
BT35-11-NO6.3/1.5KW防爆軸流風機聲級Db(A)多少
風機安裝說明
安裝前應詳細檢查風機是否有損壞變形,如有損壞變形,待修理妥善后,方可進行安裝。
安裝時要注意檢查各不如部分有無松動,葉片與風筒間隙應均勻,不得相碰。
連接風口管道的重量不應由風機的風筒承受,BT35-11No3.55防爆軸流風機安裝時應另加支撐。
在風機風口端必須裝集風器,并安裝防護網。
風機底座必須與地基平面自然接合,不得敲打底座強制聯接,以防底座變形,安裝時應校正機座,加墊鐵片、保持水平位置,然后擰緊地腳螺栓。
安裝完畢后,必須先進行實驗,待運行正常后,才允許正式使用。
風機概述
BT35-11 型防爆軸流式風機 ,用于輸送易燃易爆的氣體。葉輪由鋁合金加工而成, BT35-11No3.55防爆軸流風機以防止在運轉中引起火花, 電機采用隔爆型電機。
本系列風機適用于輸送易燃易爆無腐蝕性氣體,環境溫度不得超過60℃。BT35-11No3.55防爆軸流風機 廣泛應用于一般工廠、倉庫、辦公室、住宅內通風換氣或強暖氣散熱,也可在較長的排氣管道內間隔串聯安裝以提高管道中的壓力 ,卸下電機可做自由風扇。風機需帶支架腳和電機電壓,請訂貨時注明。
主要技術參數
機號  | 轉速rpm  | 葉片角度  | 風量m3/h  | 風壓Pa  | 配用電機  | A聲級Db(A)  | |
功率kw  | |||||||
2.8  | 2900  | 25  | 3202  | 232  | 0.25  | 75  | |
1450  | 25  | 1605  | 60  | 0.12  | 62  | ||
3.15  | 2900  | 25  | 4545  | 373  | 0.37  | 79  | |
1450  | 25  | 2273  | 74  | 0.25  | 65  | ||
3.55  | 2900  | 25  | 6542  | 373  | 0.75  | 82  | |
1450  | 25  | 3265  | 93  | 0.18  | 68  | ||
4  | 2900  | 25  | 9336  | 474  | 1.1  | 85  | |
1450  | 25  | 4687  | 119  | 0.25  | 70  | ||
4.5  | 1450  | 25  | 6658  | 150  | 0.37  | 73  | |
5  | 1400  | 25  | 7193  | 131  | 0.75  | 76  | |
960  | 25  | 6104  | 81  | 0.37  | 68  | ||
5.6  | 1450  | 25  | 12812  | 232  | 1.1  | 79  | |
960  | 25  | 8471  | 101  | 0.37  | 71  | ||
6.3  | 1450  | 25  | 1825  | 294  | 1.5  | 82  | |
960  | 25  | 12082  | 128  | 0.75  | 74  | ||
7.1  | 1450  | 25  | 26120  | 373  | 3  | 84  | |
960  | 25  | 17296  | 164  | 1.1  | 78  | ||
8  | 1450  | 25  | 37070  | 474  | 4  | 86  | |
960  | 25  | 24739  | 208  | 2.2  | 79  | ||
9  | 960  | 25  | 35227  | 263  | 4  | 82  | |
10  | 960  | 25  | 48326  | 324  | 5.5  | 83  | |
11.2  | 960  | 25  | 67892  | 407  | 7.5  | 88  | |


